
Nuestra calculadora de bombas de piscina ofrece estimaciones de uso y ahorro para ayudarte a elegir la mejor bomba para tu piscina.




Nombre del modelo | FloPro SS 0.75HP | FloPro E3 1.0HP |
|---|---|---|
Tipo | Velocidad fija | Velocidad variable |
Resultados | ||
Nivel de velocidad | Velocidad fija | Baja Med Alta |
Tiempo de funcionamiento (horas) | 8 | 6 1 1 |
Velocidad de la bomba (RPM) | Velocidad fija | 1300 2200 2850 |
Caudal (L/min) | 205 | 117 197 255 |
Renovaciones por día | 1.64 | 1.15 |
Disponibilidad de automatización | Solo encendido/apagado | Control completo con sistema Halo o Connect 10 cuando los datos se comparten por cable o Bluetooth |
Resumen de ahorro | ||
Coste anual (€) | $699.92 | $279.33 |
Huella de carbono anual (kg) | 2566.39 | 1024.23 |
Nombre del modelo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FloPro SS 0.75HP | FloPro E3 1.0HP | |||||||
Tipo | ||||||||
Velocidad fija | Velocidad variable | |||||||
Resultados | ||||||||
Nivel de velocidad | ||||||||
Velocidad fija |
| |||||||
Tiempo de funcionamiento (horas) | ||||||||
8 |
| |||||||
Velocidad de la bomba (RPM) | ||||||||
Velocidad fija |
| |||||||
Caudal (L/min) | ||||||||
205 |
| |||||||
Renovaciones por día | ||||||||
1.64 | 1.15 | |||||||
Disponibilidad de automatización | ||||||||
Solo encendido/apagado | Control completo con sistema Halo o Connect 10 cuando los datos se comparten por cable o Bluetooth | |||||||
Resumen de ahorro | ||||||||
Coste anual (€) | ||||||||
$699.92 | $279.33 | |||||||
Huella de carbono anual (kg) | ||||||||
2566.39 | 1024.23 | |||||||
AHORRO ANUAL EN ENERGÍA (€)
El ahorro anual estimado en energía es
$420.59
AHORRO ANUAL EN HUELLA DE CARBONO (KG CO2)
El ahorro anual estimado en emisiones de CO2 es
$1,542.16
Las cifras de consumo que ofrece esta calculadora son estimaciones basadas en datos de rendimiento. El rendimiento real y el consumo pueden variar según la instalación y el uso. Las bombas de velocidad variable AstralPool y Zodiac pueden programarse a distintas velocidades RPM.